Climb to new heights in the Rovv Women's Mountain Bike Shoe that won't quit on you thanks to a stiff sole with a durable upper for an overall reliable trail shoe.
Key features:
- inForm Pro last delivers an ergonomically optimized, high-performance fit
- Nylon composite Bronze Series sole
- Boa IP1 dial for precise, two-way adjustment
- Dual-injected TPU lugs
- Stiffness index 6 of 14
- GnarGuard outer protection fights away trail brush and debris
- Women Specific Design is engineered specifically to yield better fit and greater comfort for women
Option | Barcode | Manufacturer's Part Number | Store SKU |
---|---|---|---|
Black / 36 | 601479279074 | 517688 | |
Black / 37 | 601479279081 | 517689 | |
Black / 38 | 601479279098 | 517690 | |
Black / 38.5 | 601479279104 | 517691 | |
Black / 39 | 601479279111 | 517692 | SHO30666578K |
Black / 39.5 | 601479279128 | 517693 | |
Black / 40 | 601479279135 | 517694 | |
Black / 40.5 | 601479279142 | 517695 | SHO31913877K |
Black / 41 | 601479279159 | 517696 | SHO30954404K |
Black / 41.5 | 601479279166 | 517697 | SHO3174655K |
Black / 42 | 601479279173 | 517698 | |
Black / 43 | 601479279180 | 517699 | |
Ocean Mist / 36 | 601479512416 | 538696 | |
Ocean Mist / 37 | 601479512423 | 538697 | |
Ocean Mist / 38 | 601479512430 | 538698 | |
Ocean Mist / 38.5 | 601479512447 | 538699 | |
Ocean Mist / 39 | 601479512454 | 538700 | |
Ocean Mist / 39.5 | 601479512461 | 538701 | |
Ocean Mist / 40 | 601479512478 | 538702 | |
Ocean Mist / 40.5 | 601479512485 | 538703 | |
Ocean Mist / 41 | 601479512492 | 538704 | |
Ocean Mist / 41.5 | 601479512508 | 538705 | |
Ocean Mist / 42 | 601479512515 | 538706 | |
Ocean Mist / 43 |